225隻以上の収容力を誇るボートヤードで保管を行っています。
オーナー様はライブカメラにより保管状況を24時間確認できます。
湘南サニーサイドマリーナではさまざまなタイプ、サイズのボートやヨットを歓迎しています。
天気の良い日は、気の向くままにさわやかな海へ。
安全・快適に海へ出るためにマリーナスタッフがお手伝いをいたします。
陸上保管
陸上保管料金表
| 艇長 | 年間保管料 (消費税込) |
預り保証金 (非課税) |
|---|---|---|
| 17ft | 464,640円 | 422,400円 |
| 18ft | 580,800円 | 528,000円 |
| 19ft | 617,100円 | 561,000円 |
| 20ft | 653,400円 | 594,000円 |
| 21ft | 696,960円 | 633,600円 |
| 22ft | 726,000円 | 660,000円 |
| 23ft | 784,080円 | 712,800円 |
| 24ft | 871,200円 | 792,000円 |
| 25ft | 943,800円 | 858,000円 |
| 26ft | 1,001,880円 | 910,800円 |
| 27ft | 1,045,440円 | 950,400円 |
| 28ft | 1,089,000円 | 990,000円 |
| 29ft | 1,161,600円 | 1,056,000円 |
| 30ft | 1,234,200円 | 1,122,000円 |
| 31ft | 1,306,800円 | 1,188,000円 |
| 32ft | 1,408,440円 | 1,280,400円 |
| 33ft | 1,466,520円 | 1,333,200円 |
| 34ft | 1,553,640円 | 1,412,400円 |
| 35ft | 1,640,760円 | 1,491,600円 |
| 36ft | 1,713,360円 | 1,557,600円 |
| 37ft | 1,829,520円 | 1,663,200円 |
| 38ft | 1,902,120円 | 1,729,200円 |
| 艇長 | 年間保管料 (消費税込) |
預り保証金 (非課税) |
|---|---|---|
| 39ft | 2,032,800円 | 1,848,000円 |
| 40ft | 2,178,000円 | 1,980,000円 |
| 41ft | 2,323,200円 | 2,112,000円 |
| 42ft | 2,468,400円 | 2,244,000円 |
| 43ft | 2,613,600円 | 2,376,000円 |
| 44ft | 2,758,800円 | 2,508,000円 |
| 45ft | 2,962,080円 | 2,692,800円 |
| 46ft | 3,121,800円 | 2,838,000円 |
| 47ft | 3,267,000円 | 2,970,000円 |
| 48ft | 3,339,600円 | 3,036,000円 |
| 49ft | 3,412,200円 | 3,102,000円 |
| 50ft | 3,484,800円 | 3,168,000円 |
| 51ft | 3,557,400円 | 3,234,000円 |
| 52ft | 3,630,000円 | 3,300,000円 |
| 53ft | 3,702,600円 | 3,366,000円 |
| 54ft | 3,775,200円 | 3,432,000円 |
| 55ft | 3,847,800円 | 3,498,000円 |
| 56ft | 3,920,400円 | 3,564,000円 |
| 57ft | 3,993,000円 | 3,630,000円 |
| 58ft | 4,065,600円 | 3,696,000円 |
| 59ft | 4,138,200円 | 3,762,000円 |
| 60ft | 4,210,800円 | 3,828,000円 |
販売・保管に関する
ご質問お問い合わせ