225隻以上の収容力を誇るボートヤードで保管を行っています。
湘南サニーサイドマリーナではさまざまなタイプ、サイズのボートやヨットを歓迎しています。
天気の良い日は、気の向くままにさわやかな海へ。
安全・快適に海へ出るためにマリーナスタッフがお手伝いをいたします。
陸上保管
陸上保管料金表
| 艇長 | 年間保管料 (消費税込) |
預り保証金 (非課税) |
|---|---|---|
| 17ft | 464,640円 | 422,400円 |
| 18ft | 580,800円 | 528,000円 |
| 19ft | 617,100円 | 561,000円 |
| 20ft | 653,400円 | 594,000円 |
| 21ft | 696,960円 | 633,600円 |
| 22ft | 726,000円 | 660,000円 |
| 23ft | 784,080円 | 712,800円 |
| 24ft | 871,200円 | 792,000円 |
| 25ft | 943,800円 | 858,000円 |
| 26ft | 1,001,880円 | 910,800円 |
| 27ft | 1,045,440円 | 950,400円 |
| 28ft | 1,089,000円 | 990,000円 |
| 29ft | 1,161,600円 | 1,056,000円 |
| 30ft | 1,234,200円 | 1,122,000円 |
| 31ft | 1,306,800円 | 1,188,000円 |
| 32ft | 1,408,440円 | 1,280,400円 |
| 33ft | 1,466,520円 | 1,333,200円 |
| 34ft | 1,553,640円 | 1,412,400円 |
| 35ft | 1,640,760円 | 1,491,600円 |
| 36ft | 1,713,360円 | 1,557,600円 |
| 37ft | 1,829,520円 | 1,663,200円 |
| 38ft | 1,902,120円 | 1,729,200円 |
| 艇長 | 年間保管料 (消費税込) |
預り保証金 (非課税) |
|---|---|---|
| 39ft | 2,032,800円 | 1,848,000円 |
| 40ft | 2,178,000円 | 1,980,000円 |
| 41ft | 2,323,200円 | 2,112,000円 |
| 42ft | 2,468,400円 | 2,244,000円 |
| 43ft | 2,613,600円 | 2,376,000円 |
| 44ft | 2,758,800円 | 2,508,000円 |
| 45ft | 2,962,080円 | 2,692,800円 |
| 46ft | 3,121,800円 | 2,838,000円 |
| 47ft | 3,267,000円 | 2,970,000円 |
| 48ft | 3,339,600円 | 3,036,000円 |
| 49ft | 3,412,200円 | 3,102,000円 |
| 50ft | 3,484,800円 | 3,168,000円 |
| 51ft | 3,557,400円 | 3,234,000円 |
| 52ft | 3,630,000円 | 3,300,000円 |
| 53ft | 3,702,600円 | 3,366,000円 |
| 54ft | 3,775,200円 | 3,432,000円 |
| 55ft | 3,847,800円 | 3,498,000円 |
| 56ft | 3,920,400円 | 3,564,000円 |
| 57ft | 3,993,000円 | 3,630,000円 |
| 58ft | 4,065,600円 | 3,696,000円 |
| 59ft | 4,138,200円 | 3,762,000円 |
| 60ft | 4,210,800円 | 3,828,000円 |
海上係留


係留区画利用料金表
※消費税込
| 艇全長 (目安) |
年間利用料金(円) | 保証金(円) (非課税) |
契約金(円) | 初年度所要金額(円) | 係留可能艇サイズ 実測 (艇全長×艇全幅) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①係留区画利用料 | ②施設使用料 | ①+② | |||||
| 50~65ft | 4,400,000円 | 165,000円 | 4,565,000円 | 4,000,000円 | 880,000円 | 9,445,000円 | 20.0m未満 × 6.0m未満 |
| 66~74ft | 5,500,000円 | 220,000円 | 5,720,000円 | 5,000,000円 | 1,100,000円 | 11,820,000円 | 22.5m未満 × 6.5m未満 |
| 75~82ft | 7,480,000円 | 302,500円 | 7,782,500円 | 6,800,000円 | 1,496,000円 | 16,078,500円 | 25.0m未満 × 9.0m未満 |
| 83~92ft | 8,580,000円 | 330,000円 | 8,910,000円 | 7,800,000円 | 1,716,000円 | 18,426,000円 | 28.0m未満 × 9.0m未満 |
| 93~105ft | 13,750,000円 | 440,000円 | 14,190,000円 | 12,500,000円 | 2,970,000円 | 29,660,000円 | 36.0m未満 × 9.0m未満 |
| 106~119ft | 15,950,000円 | 440,000円 | 16,390,000円 | 14,500,000円 | 2,970,000円 | 33,860,000円 | 36.0m未満 × 10.0m未満 |
| 120~200ft | 24,200,000円 | 660,000円 | 24,860,000円 | 50,000,000円 | 5,500,000円 | 80,360,000円 | 60.0m未満 × 12.0m未満 |
※消費税込
| 艇全長 (目安) |
年間利用料金(円) | 保証金(円) (非課税) |
契約金(円) | 初年度所要金額(円) | 係留可能艇サイズ 実測 (艇全長×艇全幅) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①係留区画利用料 | ②施設使用料 | ①+② | |||||
| ~65ft (幅8.0m未満) |
7,480,000円 | 280,500円 | 7,760,500円 | 6,800,000円 | 1,496,000円 | 16,056,500円 | 20.0m未満 × 8.0m未満 |
| 66~74ft (幅13.0m未満) |
11,000,000円 | 440,000円 | 11,440,000円 | 10,000,000円 | 2,200,000円 | 23,640,000円 | 22.5m未満 × 13.0m未満 |
| 艇全長 (メーカー呼称) | 価格 (円) |
|---|---|
| 31ft 未満 | 上架日を含め 8,800円 |
| 31 〜 50ft | 上架日を含め 13,200円 |
| 51 〜 60ft | |
| 61 〜 65ft | 4日目から上下架料金の10% |
| 65ft 以上 |